Тарифы
Стоимость услуг ИСУП "КОНТРОЛЬ РЕСУРСОВ"
Минимальный ежемесячная стоимость рассчитывается по следующей тарифной сетке:
| Тарифы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подключение к сервису (разовый платеж) | 6 000 ₽ | |||||
| Название тарифа | Базовый | Оптимальный | Расширенный | Профессиональный | Максимальный | Индивидуальный |
| Кол-во потребителей | 500 | 5 000 | 20 000 | 50 000 | 100 000 | Индивидуально |
| Объём дискового пространства для файлов РСО и потребителей |
40 Гб | 120 Гб | 200 Гб | 350 Гб | 500 Гб | |
| Ежемесячный платёж | от 3 300 ₽ | от 24 400 ₽ | от 86 000 ₽ | от 202 000 ₽ | от 350 000 ₽ | |
Интеграция автономной или облачной системы ИСУП Контроль ресурсов с локальными учетными системами РСО - 1C, FoxPro и другими, в том числе с индивидуально разработанными системами учета.
Внедрение: срок реализации устанавливается индивидуально и зависит от используемой РСО системы учета.
Дополнительные услуги для ЛК потребителя и ЛК организации
Также вы можете расширить свой тарифный план заказав дополнительные услуги:
| Описание модуля | Тарифы Стоимость |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | Оптимальный | Расширенный | Профессиональный | Максимальный | |
| Услуги с оплатой ежемесячно | Стоимость в месяц | ||||
| Дополнительное количество пользователей личного кабинета потребителей | 5.0 ₽ / лс | 4.4 ₽ / лс | 4.1 ₽ / лс | 3.9 ₽ / лс | 3.4 ₽ / лс |
| Дополнительное пространство на диске с созданием резервных копий | 20 ₽ / Гб | ||||
| Типизированный (шаблонный) сайт для организации 1. Замена логотипа 2. Настройка цветовых схем 3. Управление контентом сайта (CMS) |
3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| Интернет-магазин организации Предоставляется только с услугой "Сайт организации" |
2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| Приём платежей через личный кабинет (эквайринг) | 800 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ |
| Сервис АСКУЭ (для ТСО и ГП) | 3.0 ₽ / ПУ | 2.8 ₽ / ПУ | 2.5 ₽ / ПУ | 2.0 ₽ / ПУ | 1.7 ₽ / ПУ |
| Рассылка PUSH - уведомлений | 200 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| Рассылка уведомлений через мессенджер Telegram | 150 ₽ | 300 ₽ | 750 ₽ | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| Услуги тарифицируемые поштучно | Стоимость за шт | ||||
| Генерация писем со штрих-кодом (для ТСО и ГП) | 3.0 ₽ | 2.8 ₽ | 2.5 ₽ | 2.0 ₽ | 1.7 ₽ |
| Рассылка уведомлений по SMS | 5.0 ₽ | ||||
| Услуги с единоразовой оплатой | |||||
| Возможность для потребителя входа в ЛК через: Социальные сети: Google, Яндекс, Вконтакте, Одноклассники |
1 800 ₽ / социальная сеть | ||||
| Подключение своего домена | 3 000 ₽ | ||||
| Разработка персонального дизайна для сайта | от 75 000 ₽ | ||||
| Разработка индивидуальных шаблонов заявлений | 10 000 ₽ | ||||
| Формирование кастомизированных расчетных документов для потребителей юридических лиц: 1. Счет 2. Счёт-фактура 3. Акт потребителя 4. Любые другие документы 5. Формирование акта-сверки |
1 000 ₽ / документ | ||||
| Интеграция собственной АСКУЭ системы | Рассчитывается на основе технического задания | ||||